TikTok HQ Followers
$8.99 per 1,000
- Drops are refilled: 60D
- Refill: 60D
- Min 50 · max 10,000,000
Followers raise the visible follower count of a profile or page, which is the first number new visitors judge an account by. 157 working options with fixed prices, and a simple 3-step order: choose, paste your link, pay.
Not sure which one? Start with one of these picks. The full comparison is below.
$8.99 per 1,000
$6.99 per 1,000
$9.99 per 1,000
157 services
| ID | Service | Price per 1K | Min / max | Refill | Average time | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2180 | TikTok Followers · HQTikTok · Followers · start 0 - 2 Hrs · 3K/D | $6.99 | 100 / 10,000 | No | 6 hours 39 minutes | |
| 2181 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 2 Hours · 20K/Day | $6.99 | 10 / 100,000 | No | 5 hours 35 minutes | |
| 2182 | Tiktok Followers · Up to 50% DropTikTok · Followers · start 0 - 1 Hr · Up to 1K/D | $6.99 | 10 / 10,000,000 | No | 6 hours 27 minutes | |
| 2183 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 1 Hours · 20K/Day | $7.99 | 50 / 5,000,000 | No | 141 hours 3 minutes | |
| 2184 | Tiktok Followers · Up to 50% DropTikTok · Followers · start 0 - 2 Hrs · Up to 2K/D | $7.99 | 10 / 10,000,000 | No | 10 hours 55 minutes | |
| 2185 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 1 Hour · 5K/Day | $7.99 | 50 / 300,000 | No | 179 hours 7 minutes | |
| 2186 | TikTok Followers · HQTikTok · Followers · start 0 - 1 Hr · 10K/D | $8.99 | 10 / 1,000,000 | No | 14 hours 23 minutes | |
| 2187 | TikTok HQ FollowersTikTok · Followers · start 0 - 3 Hrs · Up to 4K/D | $8.99 | 10 / 10,000,000 | No | 5 hours 24 minutes | |
| 2188 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 1 Hr · 10K/D | $8.99 | 10 / 1,000,000 | No | 6 hours 20 minutes | |
| 2189 | TikTok Followers · HQTikTok · Followers · start 0 - 1 Hr · 10K/D | $8.99 | 10 / 1,000,000 | No | 76 hours 37 minutes | |
| 2190 | TikTok HQ FollowersTikTok · Followers · start 0 - 3 Hrs · 50K/D | $8.99 | 50 / 10,000,000 | 60D | 92 hours 9 minutes | |
| 2191 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 1 Hours · Up to 20K/Day | $8.99 | 50 / 5,000,000 | No Refill | 17 hours 13 minutes | |
| 2192 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 1 Hr · Up to 50k/D | $8.99 | 10 / 100,000 | No | 3 hours 12 minutes | |
| 2193 | TikTok Followers · HQTikTok · Followers · start 0 - 3 Hrs · 30K/Day | $8.99 | 100 / 1,000,000 | 30D | 2 hours 37 minutes | |
| 2194 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 2 Hrs · Up to 10K/D | $8.99 | 10 / 1,000,000 | No | 3 hours 12 minutes | |
| 2195 | Tiktok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 3 Hours · Up to 5k/Day | $8.99 | 10 / 100,000,000 | No | 1 hour 13 minutes | |
| 2196 | Tiktok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 3 Hours · Up to 5k/Day | $8.99 | 10 / 100,000,000 | No | 8 hours 21 minutes | |
| 2197 | Tiktok Followers · BrazilTikTok · Followers · start 1 Hour · Up to 5k/Day | $8.99 | 10 / 100,000,000 | No | 11 hours 1 minute | |
| 2198 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 2 Hours · 100K/Day | $8.99 | 10 / 100,000 | No | 18 minutes | |
| 2199 | TikTok Followers · HQTikTok · Followers · start 0 - 2 Hrs · 30K/D | $8.99 | 10 / 50,000 | No | 1 hour 52 minutes | |
| 2200 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 3 Hrs · 10K/Day | $8.99 | 10 / 30,000 | No | 12 hours 45 minutes | |
| 2201 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 20 Hours · 10K/Day | $8.99 | 10 / 2,500 | No | 4 hours 45 minutes | |
| 2202 | TikTok Followers · HQTikTok · Followers · start 0 - 2 Hrs · Up to 10K/D | $8.99 | 10 / 1,000,000 | 30D | 1 hour 33 minutes | |
| 2203 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 1 Hr · 5K/Day | $8.99 | 10 / 1,000,000 | No | 14 hours 8 minutes | |
| 2204 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 1 Hr · Up to 100k/D | $8.99 | 50 / 5,000,000 | No | 35 hours 14 minutes | |
| 2205 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 1 Hr · 100K/D | $8.99 | 10 / 100,000 | 30D | 8 hours 42 minutes | |
| 2206 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 1 Hr · 100K/D | $8.99 | 10 / 100,000 | No | 8 hours 52 minutes | |
| 2220 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 1 Hr · Up to 60k/D | $8.99 | 10 / 1,000,000 | No | 2 hours 14 minutes | |
| 2221 | TikTok Followers · HQTikTok · Followers · start 0 - 3 Hrs · 30K/Day | $8.99 | 10 / 10,000,000 | No | 42 minutes | |
| 2222 | TikTok FollowersTikTok · Followers · start 0 - 2 Hrs · Up to 20K/D | $8.99 | 10 / 30,000 | No | 7 hours 11 minutes |
Followers raise the visible follower count of a profile or page, which is the first number new visitors judge an account by.
New to this? Read what an SMM panel is and whether buying followers is safe.
Prices start at $6.99 per 1,000 followers and go up to $50.99 for premium options. There are 157 options; the usual price is about $10.99 per 1,000. For example, 1,000 followers with the cheapest option cost $6.99.
No. Only the public link is needed. For followers use the profile link (tiktok.com/@username); for views, likes, comments and shares use the video link from Share > Copy link.
Each option shows its usual start time and average completion time. The fastest option here completes in about 6 minutes on average. Larger orders take longer because delivery is gradual.
83 of the 157 options include refill: if the count drops within the refill period, it is topped up again. Options without refill are cheaper.
The smallest order starts at 5 followers and the largest option accepts up to 1,000,000,000 per link. Each option shows its own limits.
USDT, BTC, or Visa/Mastercard. The total is shown before you pay and confirmed before delivery starts.
Also on AgedSocials: TikTok accounts for sale · TikTok engagement rate calculator.
Tell us the link and the target and we will quote it on Telegram.